他社の不動産物件も全てご紹介いたします。その場合でも割引対象となります。
アパート・マンション
【全て表示】 【1R/1K】 【1DK/1LDK】 【2K~2LDK】 【3K~3LDK】 【4K/4DK/4LDK】
| No. | 画像 | 所在地 | 駅名 | 徒歩 | 賃料 管理費 |
礼/敷 | 間取り | 面積 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M-1146 |
![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
![]() M-1145 |
![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 85,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
![]() M-1144 |
![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 86,000円 4,000円 |
8.6万円/ 10万円 |
1R | 22.35㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1143 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 150,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 40.44㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-1142 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 72,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1141 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1140 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 98,000円 込み |
1/1 | 1K | 31.59㎡ | 鉄筋コン 7/7階建て |
| M-1139 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
10分 | 250,000円 込み |
1/1.5 | 2SLDK | 108.9㎡ | 木造 2階建て |
| M-1138 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
0/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1137 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 95,000円 込み |
1/1 | 2DK | 35.0㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-1136 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1R | 17.36㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1135 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 74,000円 4,000円 |
1/1 | 1R | 20.17㎡ | 鉄筋コン 4/4階建て |
| M-1134 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 78,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 28.42㎡ | 鉄筋コン 7/12階建て |
| M-1133 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1132 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 79,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1131 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
0/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1130 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
0/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1129 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 105,000円 3,000円 |
1/1 | 1LDK | 36.5㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1128 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 90,000円 込み |
1/1 | 1SDK | 30.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-1127 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 82,000円 込み |
1/1 | 1K | 25.8㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1126 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
9分 | 67,000円 込み |
1/1 | 1R | 17.02㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1125 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 83,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 24.56㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-1124 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 67,000円 込み |
1/1 | 1K | 24.3㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1123 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 24.38㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1122 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1121 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 79,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1120 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1119 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.45㎡ | 鉄骨鉄筋 8/9階建て |
| M-1118 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 115,000円 7,000円 |
1/1 | 1LDK | 40.44㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-1117 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 66,000円 込み |
1/1 | 1K | 22.8㎡ | 鉄骨 1/2階建て |
| M-1114 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 85,000円 込み |
1/1 | 2K | 33.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1113 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 83,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 24.56㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-1112 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 27.7㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1106 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-1105 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-1104 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1102 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 丸ノ内線 本郷三丁目駅 |
8分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 17.96㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1101 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 89,000円 込み |
1/1 | 1SDK | 33.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1099 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 77,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1097 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 20.52㎡ | 鉄骨鉄筋 8/9階建て |
| M-1096 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 145,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 44.88㎡ | 鉄骨鉄筋 13/13階建て |
| M-1095 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.8㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1094 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1093 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 95,000円 込み |
1/1 | 1K | 31.7㎡ | 鉄骨 4/5階建て |
| M-1092 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 79,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 25.8㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1091 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1090 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1089 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1088 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1087 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 67,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1086 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 100,000円 込み |
1/1 | 2K | 37.12㎡ | 鉄骨 5/5階建て |
| M-1081 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
2分 | 240,000円 込み |
1/1 | 1LDK | 62.52㎡ | 鉄骨鉄筋 4/14階建て |
| M-1080 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1079 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 79,000円 込み |
1/1 | 1DK | 24.79㎡ | 鉄骨鉄筋 8/13階建て |
| M-1078 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 150,000円 込み |
1/1 | 2DK | 50.0㎡ | 鉄筋コン 3/5階建て |
| M-1077 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.45㎡ | 鉄筋コン 8/9階建て |
| M-1075 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
5分 | 65,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 21.83㎡ | 鉄骨鉄筋 3/8階建て |
| M-1074 | ![]() |
豊島区東池袋5丁目 | 丸ノ内線 新大塚駅 |
3分 | 59,000円 6,000円 |
1/1 | 1R | 15.92㎡ | 鉄筋コン 2/11階建て |
| M-1073 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 98,000円 込み |
1/1 | 1K | 31.7㎡ | 鉄骨 4/5階建て |
| M-1071 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 丸ノ内線 本郷三丁目駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 20.0㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-1070 | ![]() |
文京区本郷3丁目 | 都営三田線 春日駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 18.9㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-1069 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 76,000円 込み |
1/1 | 1R | 22.0㎡ | 鉄骨鉄筋 2/4階建て |
| M-1068 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 90,000円 込み |
1/1 | 1LDK | 34.23㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1063 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1DK | 24.79㎡ | 鉄骨鉄筋 3/13階建て |
| M-1062 | ![]() |
文京区千石1丁目 | 都営三田線 千石駅 |
6分 | 138,000円 5,000円 |
1/1 | 1DK | 40.0㎡ | 鉄筋コン 4/4階建て |
| M-1060 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 113,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 37.6㎡ | 鉄筋コン 1/5階建て |
| M-1059 | ![]() |
文京区白山2丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 110,000円 3,000円 |
-/1 | 1DK | 30.28㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1056 | ![]() |
文京区小石川5丁目 | 丸ノ内線 茗荷谷駅 |
10分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1DK | 33.2㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1054 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
4分 | 270,000円 込み |
1/1 | 2LDK | 84.8㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-1053 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
5分 | 74,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 15.93㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-1052 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 160,000円 込み |
1/1 | 3DK | 52.39㎡ | 鉄骨鉄筋 5/13階建て |
| M-1051 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 110,000円 5,000円 |
1/1 | 2DK | 45.0㎡ | 鉄筋コン 4/7階建て |
| M-1037 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 78,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 27.7㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1035 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 118,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 37.6㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-1030 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 100,000円 3,000円 |
1/1 | 1DK | 35.7㎡ | 鉄筋コン 3/5階建て |
| M-1024 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1023 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
5分 | 72,000円 3,000円 |
1/1 | 1DK | 28.76㎡ | 鉄骨鉄筋 7/8階建て |
| M-1022 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 105,000円 3,000円 |
0/1 | 1DK | 34.3㎡ | 鉄筋コン 2/4階建て |
| M-1018 | ![]() |
文京区西片1丁目 | 都営三田線 春日駅 |
5分 | 90,000円 8,000円 |
1/1 | 1LDK | 39.62㎡ | 鉄骨鉄筋 6/10階建て |
| M-1017 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1LDK | 34.0㎡ | 鉄筋コン 5/7階建て |
| M-1016 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 南北線 東大前駅 |
3分 | 65,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 18.0㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1015 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 95,000円 込み |
1/1 | 1LDK | 34.23㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1012 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 南北線 東大前駅 |
4分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1R | 16.0㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1011 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 64,000円 3,000円 |
-/1 | 1R | 16.1㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1010 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
3分 | 79,000円 3,000円 |
1/1 | 1DK | 34.8㎡ | 鉄筋コン 2/4階建て |
| M-1009 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 72,000円 込み |
1/1 | 1R | 20.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-1008 | ![]() |
文京区西方2丁目 | 南北線 東大前駅 |
3分 | 90,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.91㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1007 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 86,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 24.56㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-1004 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 95,000円 込み |
1/1 | 1DK | 31.59㎡ | 鉄筋コン 3/7階建て |
| M-1003 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 78,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 25.8㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1001 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 77,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-1000 | ![]() |
豊島区東池袋5丁目 | 丸ノ内線 新大塚駅 |
3分 | 57,000円 5,000円 |
1/1 | 1R | 15.92㎡ | 鉄筋コン 2/11階建て |
| M-996 | ![]() |
文京区西片1丁目 | 都営三田線 春日駅 |
5分 | 90,000円 8,000円 |
1/1 | 1LDK | 39.62㎡ | 鉄骨鉄筋 10/10階建て |
| M-992 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 22.38㎡ | 鉄筋コン 4/4階建て |
| M-990 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
9分 | 98,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 30.01㎡ | 軽量鉄骨 1/2階建て |
| M-986 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1K | 20.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-985 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 140,000円 込み |
1/1 | 2LDK | 47.1㎡ | 鉄筋コン 6/7階建て |
| M-984 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 80,000円 5,000円 |
1/1 | 1DK | 23.12㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-983 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 95,000円 込み |
1/1 | 2DK | 40.8㎡ | 鉄骨 3/6階建て |
| M-979 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 105,000円 5,000円 |
1/1 | 2DK | 40.49㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-978 | ![]() |
文京区本駒込3丁目 | 南北線 本駒込駅 |
8分 | 100,000円 5,000円 |
1/1 | 1DK | 33.0㎡ | 鉄筋コン 2/4階建て |
| M-977 | ![]() |
文京区小石川1丁目 | 都営三田線 春日駅 |
8分 | 120,000円 8,000円 |
1/1 | 1LDK | 36.0㎡ | 鉄筋コン 3/6階建て |
| M-976 | ![]() |
文京区千石1丁目 | 都営三田線 千石駅 |
6分 | 75,000円 込み |
1/1 | 2K | 27.27㎡ | 鉄筋コン 1/2階建て |
| M-975 | ![]() |
文京区小石川1丁目 | 都営三田線 春日駅 |
8分 | 95,000円 5,000円 |
1/1 | 2DK | 33.84㎡ | 鉄筋コン 4/4階建て |
| M-974 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 86,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.08㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-973 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
9分 | 87,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 24.2㎡ | 鉄骨 1/2階建て |
| M-972 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 82,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 22.31㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-970 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-968 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 23.17㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-965 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 70,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.07㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-964 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 78,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 25.67㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-962 | ![]() |
文京区千石1丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 140,000円 5,000円 |
1/1 | 2LDK | 55.0㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-961 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 110,000円 込み |
1/1 | 1R | 45.0㎡ | 鉄筋コン 2/6階建て |
| M-960 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 130,000円 込み |
1/1 | 2DK | 41.76㎡ | 鉄骨鉄筋 9/13階建て |
| M-958 | ![]() |
文京区西片1丁目 | 都営三田線 春日駅 |
2分 | 90,000円 8,000円 |
1/1 | 1LDK | 39.62㎡ | 鉄筋コン 8/10階建て |
| M-957 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 118,000円 2,000円 |
1/1 | 2DK | 41.0㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-955 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 100,000円 3,000円 |
1/1 | 1LDK | 40.11㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-946 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
4分 | 138,000円 8,000円 |
1/1 | 2LDK | 58.42㎡ | 鉄筋コン 3/5階建て |
| M-945 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 140,000円 込み |
1/1 | 2LDK | 47.1㎡ | 鉄筋コン 6/7階建て |
| M-944 | ![]() |
文京区千石1丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 140,000円 5,000円 |
1/1 | 2DK | 44.18㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-943 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 20.52㎡ | 鉄骨鉄筋 8/9階建て |
| M-942 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
5分 | 250,000円 (駐車場30,000円) 込み |
-/1 | 2SLDK | 97.0㎡ | 鉄筋コン 2~3階 屋上 |
| M-939 | ![]() |
文京区白山2丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 105,000円 5,000円 |
1/1 | 2DK | 35.24㎡ | 鉄骨鉄筋 1/4階建て |
| M-937 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 130,000円 5,000円 |
1/1 | 2LDK | 55.0㎡ | 鉄骨鉄筋 4/7階建て |
| M-936 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 110,000円 5,000円 |
1/1 | 2K | 45.0㎡ | 鉄筋コン 4/7階建て |
| M-933 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 南北線 東大前駅 |
2分 | 65,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 18.18㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-932 | ![]() |
文京区西片1丁目 | 都営三田線 春日駅 |
4分 | 90,000円 8,000円 |
1/1 | 1LDK | 39.63㎡ | 鉄骨鉄筋 4/10階建て |
| M-927 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 都営三田線 春日駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 18.9㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-925 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 77,000円 2,000円 |
-/1 | 1R | 25.0㎡ | 鉄骨 2/5階建て |
| M-923 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 75,000円 2,000円 |
1/1 | 1DK | 29.12㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-919 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
2分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 22.31㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-916 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 22.0㎡ | 鉄骨 1/2階建て |
| M-915 | ![]() |
文京区千石1丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 142,000円 5,000円 |
1/1 | 2DK | 44.18㎡ | 鉄筋コン 1/4階建て |
| M-911 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 67,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-910 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
4分 | 260,000円 込み |
1/2 | 2LDK | 84.8㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-908 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 千石駅 |
5分 | 195,000円 込み |
1/1 | 1LDK | 53.57㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-906 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 87,000円 3,000円 |
-/1 | 1DK | 34.3㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-905 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 南北線 東大前駅 |
3分 | 75,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 18.18㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-904 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 山手線 巣鴨駅 |
6分 | 79,000円 5,000円 |
1/1 | 1R | 23.0㎡ | 鉄筋コン 1/5階建て |
| M-900 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 67,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-897 | ![]() |
文京区小石川5丁目 | 丸ノ内線 茗荷谷駅 |
8分 | 95,000円 7,000円 |
1/1 | 1DK | 30.4㎡ | 鉄筋コン 4/7階建て |
| M-895 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 22.38㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-894 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
7分 | 110,000円 3,000円 |
1/1 | 2DK | 41.98㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-892 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 85,000円 10,000円 |
1/1 | 1R | 28.59㎡ | 鉄骨鉄筋 5/5階建て |
| M-890 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 87,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 25.32㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-886 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 84,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.08㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-885 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
5分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 19.0㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-884 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-879 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.00㎡ | 鉄筋コン 1/4階建て |
| M-878 | ![]() |
文京区西片1丁目 | 都営三田線 春日駅 |
5分 | 90,000円 8,000円 |
1/1 | 1LDK | 39.63㎡ | 鉄骨鉄筋 8/10階建て |
| M-877 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.00㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-876 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1LDK | 42.00㎡ | 鉄骨鉄筋 2/9階建て |
| M-875 | ![]() |
文京区小石川5丁目 | 丸ノ内線 茗荷谷駅 |
8分 | 125,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 37.25㎡ | 鉄骨鉄筋 3/9階建て |
| M-874 | ![]() |
文京区小石川5丁目 | 丸ノ内線 茗荷谷駅 |
8分 | 125,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 36.43㎡ | 鉄骨鉄筋 3/9階建て |
| M-873 | ![]() |
