他社の不動産物件も全てご紹介いたします。その場合でも割引対象となります。
アパート・マンション
【全て表示】 【1R/1K】 【1DK/1LDK】 【2K~2LDK】 【3K~3LDK】 【4K/4DK/4LDK】
| No. | 画像 | 所在地 | 駅名 | 徒歩 | 賃料 管理費 |
礼/敷 | 間取り | 面積 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M-1146 |
![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
![]() M-1145 |
![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 85,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
![]() M-1144 |
![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 86,000円 4,000円 |
8.6万円/ 10万円 |
1R | 22.35㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
![]() M-1142 |
![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 72,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
![]() M-1141 |
![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1140 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 98,000円 込み |
1/1 | 1K | 31.59㎡ | 鉄筋コン 7/7階建て |
| M-1138 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
0/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1136 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1R | 17.36㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1135 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 74,000円 4,000円 |
1/1 | 1R | 20.17㎡ | 鉄筋コン 4/4階建て |
| M-1134 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 78,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 28.42㎡ | 鉄筋コン 7/12階建て |
| M-1133 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1132 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 79,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1131 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
0/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1130 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
0/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1127 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 82,000円 込み |
1/1 | 1K | 25.8㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1126 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
9分 | 67,000円 込み |
1/1 | 1R | 17.02㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-1125 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 83,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 24.56㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-1124 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 67,000円 込み |
1/1 | 1K | 24.3㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1123 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 24.38㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1122 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1121 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 79,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1120 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1119 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.45㎡ | 鉄骨鉄筋 8/9階建て |
| M-1117 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 66,000円 込み |
1/1 | 1K | 22.8㎡ | 鉄骨 1/2階建て |
| M-1113 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 83,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 24.56㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-1112 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 27.7㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1106 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-1105 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-1104 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1102 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 丸ノ内線 本郷三丁目駅 |
8分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 17.96㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1099 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 77,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1097 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 20.52㎡ | 鉄骨鉄筋 8/9階建て |
| M-1095 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.8㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1094 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1093 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 95,000円 込み |
1/1 | 1K | 31.7㎡ | 鉄骨 4/5階建て |
| M-1092 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 79,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 25.8㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1091 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1090 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1089 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1088 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 1/4階建て |
| M-1087 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 67,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1080 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1077 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.45㎡ | 鉄筋コン 8/9階建て |
| M-1075 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
5分 | 65,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 21.83㎡ | 鉄骨鉄筋 3/8階建て |
| M-1074 | ![]() |
豊島区東池袋5丁目 | 丸ノ内線 新大塚駅 |
3分 | 59,000円 6,000円 |
1/1 | 1R | 15.92㎡ | 鉄筋コン 2/11階建て |
| M-1073 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 98,000円 込み |
1/1 | 1K | 31.7㎡ | 鉄骨 4/5階建て |
| M-1071 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 丸ノ内線 本郷三丁目駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 20.0㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-1070 | ![]() |
文京区本郷3丁目 | 都営三田線 春日駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 18.9㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-1069 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 76,000円 込み |
1/1 | 1R | 22.0㎡ | 鉄骨鉄筋 2/4階建て |
| M-1053 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
5分 | 74,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 15.93㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-1037 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 78,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 27.7㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1024 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1016 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 南北線 東大前駅 |
3分 | 65,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 18.0㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-1012 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 南北線 東大前駅 |
4分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1R | 16.0㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1011 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 64,000円 3,000円 |
-/1 | 1R | 16.1㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1009 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 72,000円 込み |
1/1 | 1R | 20.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-1008 | ![]() |
文京区西方2丁目 | 南北線 東大前駅 |
3分 | 90,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.91㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1007 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 86,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 24.56㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-1003 | ![]() |
豊島区池袋4丁目 | 山手線 池袋駅 |
10分 | 78,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 25.8㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-1001 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 77,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-1000 | ![]() |
豊島区東池袋5丁目 | 丸ノ内線 新大塚駅 |
3分 | 57,000円 5,000円 |
1/1 | 1R | 15.92㎡ | 鉄筋コン 2/11階建て |
| M-994 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-992 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 22.38㎡ | 鉄筋コン 4/4階建て |
| M-990 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
9分 | 98,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 30.01㎡ | 軽量鉄骨 1/2階建て |
| M-986 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1K | 20.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-981 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 67,000円 込み |
1/1 | 1R | 20.74㎡ | 鉄骨 2/2階建て |
| M-974 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 86,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.08㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-973 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
9分 | 87,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 24.2㎡ | 鉄骨 1/2階建て |
| M-972 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 82,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 22.31㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-970 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-968 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 80,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 23.17㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-965 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 70,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.07㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-964 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 78,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 25.67㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-961 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 110,000円 込み |
1/1 | 1R | 45.0㎡ | 鉄筋コン 2/6階建て |
| M-943 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 85,000円 込み |
1/1 | 1K | 20.52㎡ | 鉄骨鉄筋 8/9階建て |
| M-938 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.0㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-933 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 南北線 東大前駅 |
2分 | 65,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 18.18㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-927 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 都営三田線 春日駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 18.9㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-925 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 77,000円 2,000円 |
-/1 | 1R | 25.0㎡ | 鉄骨 2/5階建て |
| M-919 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
2分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 22.31㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-916 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 22.0㎡ | 鉄骨 1/2階建て |
| M-911 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 67,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-905 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 南北線 東大前駅 |
3分 | 75,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 18.18㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-904 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 山手線 巣鴨駅 |
6分 | 79,000円 5,000円 |
1/1 | 1R | 23.0㎡ | 鉄筋コン 1/5階建て |
| M-900 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 67,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-895 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 22.38㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-892 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 85,000円 10,000円 |
1/1 | 1R | 28.59㎡ | 鉄骨鉄筋 5/5階建て |
| M-890 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 87,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 25.32㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-886 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 84,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.08㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-885 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
5分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 19.0㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-884 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-879 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.00㎡ | 鉄筋コン 1/4階建て |
| M-877 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.00㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-872 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 74,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 20.52㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-871 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 南北線 東大前駅 |
4分 | 60,000円 込み |
1/1 | 1R | 13.25㎡ | 鉄骨鉄筋 2/2階建て |
| M-870 | ![]() |
文京区小石川5丁目 | 丸ノ内線 茗荷谷駅 |
8分 | 66,000円 6,000円 |
1/1 | 1K | 17.0㎡ | 鉄骨鉄筋 2/7階建て |
| M-866 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 79,000円 4,000円 |
1/1 | 1K | 23.15㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-865 | ![]() |
文京区千石1丁目 | 都営三田線 千石駅 |
6分 | 60,000円 込み |
1/1 | 1R | 18.0㎡ | 鉄筋コン 1/2階建て |
| M-864 | ![]() |
文京区小石川5丁目 | 丸ノ内線 茗荷谷駅 |
10分 | 70,000円 込み |
1/1 | 1K | 16.9㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-862 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 58,000円 込み |
1/1 | 1R | 16.62㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-858 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 93,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.7㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-857 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 76,000円 込み |
1/1 | 1R | 22.0㎡ | 鉄骨鉄筋 2/4階建て |
| M-855 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 86,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.08㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-849 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 70,000円 込み |
1/1 | 1R | 16.72㎡ | 鉄筋コン 3/4階建て |
| M-844 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 20.52㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-829 | ![]() |
板橋区大山東町 | 都営三田線 板橋区役所前駅 |
7分 | 75,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 18.09㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-826 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 95,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.7㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-825 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 84,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 26.7㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-824 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 64,000円 込み |
-/1 | 1R | 16.12㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-821 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 80,000円 込み |
1/1 | 1R | 26.4㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-820 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 丸ノ内線 本郷三丁目駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
-/1 | 1R | 20.0㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-819 | ![]() |
文京区小石川2丁目 | 丸ノ内線 後楽園駅 |
7分 | 70,000円 5,000円 |
-/1 | 1R | 22.68㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-818 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
| M-817 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 都営三田線 白山駅 |
6分 | 67,000円 込み |
1/1 | 1R | 20.74㎡ | 鉄骨 2/2階建て |
| M-808 | ![]() |
文京区小石川2丁目 | 丸ノ内線 後楽園駅 |
7分 | 70,000円 5,000円 (学生 3,000円) |
-/1 | 1K | 22.68㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-805 | ![]() |
文京区向丘2丁目 | 南北線 東大前駅 |
4分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1R | 19.0㎡ | 鉄筋コン 2/3階建て |
| M-800 | ![]() |
文京区小石川2丁目 | 丸ノ内線 後楽園駅 |
7分 | 70,000円 5,000円 (学生3,000円) |
-/1 | 1K | 22.68㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-797 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 都営三田線 春日駅 |
6分 | 73,000円 2,000円 |
-/1 | 1R | 18.9㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-796 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 都営三田線 春日駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
-/1 | 1R | 17.96㎡ | 鉄骨 1/3階建て |
| M-794 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 95,000円 込み |
1/1 | 1K | 31.7㎡ | 鉄骨 4/5階建て |
| M-791 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1R | 26.4㎡ | 鉄骨・鉄筋 2/4階建て |
| M-790 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1R | 17.36㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-775 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 88,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 24.22㎡ | 軽量鉄骨 1/2階建て |
| M-770 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 77,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 25.0㎡ | 鉄骨 2/5階建て |
| M-769 | ![]() |
文京区本駒込3丁目 | 南北線 本駒込駅 |
6分 | 80,000円 込み |
1/1 | 1K | 24.0㎡ | 鉄筋コン 4/6階建て |
| M-767 | ![]() |
文京区千駄木1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
7分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄筋コン 2/5階建て |
| M-764 | ![]() |
文京区向丘1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
4分 | 68,000円 2,000円 |
1/1 | 1K | 19.14㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-762 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 都営三田線 春日駅 |
6分 | 70,000円 2,000円 |
-/1 | 1R | 18.9㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-759 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 70,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.07㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-756 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 68,000円 込み |
-/1 | 1R | 24.64㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-753 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1R | 22.5㎡ | 鉄骨・鉄筋 3/4階建て |
| M-751 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 20.79㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-750 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
6分 | 80,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.0㎡ | 鉄骨 3/3階建て |
| M-749 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 66,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-745 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 100,000円 5,000円 |
1/1 | 1R | 35.25㎡ | 鉄筋コン 6/7階建て |
| M-744 | ![]() |
文京区本駒込3丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 60,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 18.15㎡ | 鉄筋コン 2/2階建て |
| M-740 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 68,000円 込み |
0/1 | 1R | 16.12㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-739 | ![]() |
文京区本駒込3丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 60,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 18.15㎡ | 鉄筋コン 1/2階建て |
| M-737 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 73,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 20.72㎡ | 鉄筋コン 4/4階建て |
| M-736 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 19.0㎡ | 鉄筋コン 2/4階建て |
| M-735 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 75,000円 込み |
1/1 | 1R | 22.0㎡ | 軽量鉄骨 2/3階建て |
| M-718 | ![]() |
板橋区高島平9丁目 | 都営三田線 西平駅 |
5分 | 58,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 20.65㎡ | 鉄骨鉄筋 5/10階建て |
| M-686 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
9分 | 98,000円 4,000円 |
1/1 | 1K | 28.0㎡ | 軽量鉄骨 1/2階建て |
| M-673 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
3分 | 98,000円 込み |
1/1 | 1R | 34.28㎡ | 木造 3/3階建て |
| M-668 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1K | 16.72㎡ | RC造 2/4階建て |
| M-666 | ![]() |
文京区本駒込3丁目 | 南北線 本駒込駅 |
6分 | 70,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 27.0㎡ | 鉄筋コン 4/5階建て |
| M-665 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
5分 | 74,000円 込み |
1/1 | 1R | 22.5㎡ | 鉄骨鉄筋 3/4階建て |
| M-663 | ![]() |
文京区西片2丁目 | 南北線 東大前駅 |
6分 | 69,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 19.0㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-658 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 64,000円 込み |
-/1 | 1R | 16.12㎡ | 木造 1/2階建て |
| M-656 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 65,000円 込み |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-654 | ![]() |
文京区白山4丁目 | 都営三田線 白山駅 |
8分 | 70,000円 込み |
1/1 | 1K | 23.07㎡ | 鉄骨 2/3階建て |
| M-653 | ![]() |
文京区本駒込3丁目 | 南北線 本駒込駅 |
2分 | 80,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 21.86㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-652 | ![]() |
文京区本郷5丁目 | 丸ノ内線 本郷三丁目駅 |
6分 | 72,000円 2,000円 |
1/1 | 1R | 20.0㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-646 | ![]() |
文京区本駒込2丁目 | 都営三田線 千石駅 |
3分 | 94,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 29.4㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-638 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 83,000円 込み |
1/1 | 1K | 21.45㎡ | 鉄筋コン 8/9階建て |
| M-628 | ![]() |
文京区千石4丁目 | 都営三田線 千石駅 |
4分 | 65,000円 3,000円 |
1/1 | 1K | 20.28㎡ | 鉄骨 1/2階建て |
| M-627 | ![]() |
